česky Deutsch English

LED luminaire VP ECO

Optics: MM - microprismatic diffuser
O - opal diffuser
Color tolerance: 3 Mac Adam (3SDCM)
LED Lifetime: L80 / B10 = 75 000 hod. @ 65°C
LED driver lifetime: 100 000 hod. @ tc=65°
CCT: 3000K / 4000K / 5000K

                

Economical recessed LED luminaire for mounting in M600 ceilings. The luminaire is designed as non-removable, where the diffuser is a fixed part of the luminaire. VP ECO can be ordered with an opal PMMA or with microprismatic diffuser, to reduce the glare factor UGR, for use in offices.

The luminaire uses components from renowned manufacturers, such as Samsung LED chips and a power supply from the Finnish manufacturer Helvar. On request, the luminaire can be fitted with LEDs with a higher color rendering index CRI> 90.

The body is made of sheet steel with a powder coating, standard RAL 9003. Painting in any RAL color is possible on request.

Note: As the light source could be contaminated with dust or electrostatic charge during replacement, and mounting the ballast affects heat dissipation efficiency, the luminaire contains a non-replaceable light source and a non-replaceable ballast.

Non-dimmable ON/OFF

Type Input power Luminous flux Emergency unitABCkgDatasheetLDTEL
VML 120 VP ECO MM 20 W 2 520 lm595595703,8 1 D
VML 120 VP ECO O 20 W 2 520 lm595595703,8 2 D
VML 130 VP ECO MM 30 W 3 510 lm595595703,8 3 D
VML 130 VP ECO O 30 W 3 510 lm595595703,8 4 D
VML 140 VP ECO MM 40 W 4 650 lm595595703,8 5 D
VML 140 VP ECO O 40 W 4 650 lm595595703,8 6 D
VML 150 VP ECO MM 50 W 5 600 lm595595703,8 7 E
VML 150 VP ECO O 50 W 5 600 lm595595703,8 8 E
VML 320 VP ECO MM 20 W 2 520 lm1195295703,8 9 D
VML 320 VP ECO O 20 W 2 520 lm1195295703,8 10 D
VML 330 VP ECO MM 30 W 3 510 lm1195295703,8 11 D
VML 330 VP ECO O 30 W 3 510 lm1195295703,8 12 D
VML 340 VP ECO MM 40 W 4 650 lm1195295703,8 13 D
VML 340 VP ECO O 40 W 4 650 lm1195295703,8 14 D
VML 350 VP ECO MM 50 W 5 600 lm1195295703,8 15 E
VML 350 VP ECO O 50 W 5 600 lm1195295703,8 16 E

The power and luminous flux tolerance is ± 7.5%, the color temperature tolerance is ± 200K.

DALI dimmable

Type Input power Luminous flux Emergency unitABCkgDatasheetLDTEL
VML 120 VP ECO O DALI 20 W 2 520 lm595595703,8 17 D
VML 120 VP ECO MM DALI 20 W 2 520 lm595595703,8 18 D
VML 130 VP ECO O DALI 30 W 3 510 lm595595703,8 19 D
VML 130 VP ECO MM DALI 30 W 3 510 lm595595703,8 20 D
VML 140 VP ECO O DALI 40 W 4 650 lm595595703,8 21 D
VML 140 VP ECO MM DALI 40 W 4 650 lm595595703,8 22 D
VML 320 VP ECO O DALI 20 W 2 520 lm1195295703,8 23 D
VML 320 VP ECO MM DALI 20 W 2 520 lm1195295703,8 24 D
VML 330 VP ECO O DALI 30 W 3 510 lm1195295703,8 25 D
VML 330 VP ECO MM DALI 30 W 3 510 lm1195295703,8 26 D
VML 340 VP ECO O DALI 40 W 4 650 lm1195295703,8 27 D
VML 340 VP ECO MM DALI 40 W 4 650 lm1195295703,8 28 D
VML 350 VP ECO O DALI 50 W 5 600 lm1195295703,8 29 E
VML 350 VP ECO MM DALI 50 W 5 600 lm1195295703,8 30 E

The power and luminous flux tolerance is ± 7.5%, the color temperature tolerance is ± 200K.