česky Deutsch English

LED luminaire RQ

Opticher Teil: Opaldiffusor geklebt
Farbtoleranzen: 3 Mac Adam (3SDCM)
LED Lebenszeit: L80 / B10 = 75 000 hod. @ 65°C
Lebensdauer des Treibers: 100 000 hod. @ tc=65°
CCT: 3000K / 4000K / 5000K
Notlichtmodul:1 Std/3 Std

                   

Nicht-dimmbar ON/OFF

Art Ausführung Lichtstrom NZABCkgDatasheetLDTEL
VML 115 RQ 15 W 1 600 lm200200651,9 1 E
VML 120 RQ 20 W 2 240 lm200200651,9 2 E
VML 230 RQ 30 W 3 770 lm300300652,1 3 D
VML 240 RQ 40 W 4 850 lm300300652,1 4 D
VML 340 RQ 40 W 5 270 lm400400653,9 5 D
VML 350 RQ 50 W 6 400 lm400400653,9 6 D
VML 450 RQ 50 W 5 000 lm600600654,2 7 E
VML 460 RQ 60 W 5 840 lm600600654,2 8 E

Die Leistungs- und Lichtstromtoleranz beträgt ± 7,5%, die Farbtemperaturtoleranz beträgt ± 200K.

Dimmbar DALI

Art Ausführung Lichtstrom NZABCkgDatasheetLDTEL
VML 240 RQ DALI 40 W 4 850 lm300300652,1 9 D
VML 340 RQ DALI 40 W 5 270 lm400400653,9 10 D
VML 350 RQ DALI 50 W 6 400 lm400400653,9 11 D
VML 450 RQ DALI 50 W 5 000 lm600600654,2 12 E
VML 460 RQ DALI 60 W 5 840 lm600600654,2 13 E

Die Leistungs- und Lichtstromtoleranz beträgt ± 7,5%, die Farbtemperaturtoleranz beträgt ± 200K.

Zubehör

BK70/3
BK70/5
BH80/5
BH80/3
BK100/3
BK100/5
TRK3
TRK5
TXK3
TXK5
CAS
iDim Easy
LZ
LZY