česky Deutsch English

LED luminaire V1L

Opticher Teil: MM - Mikroprismadiffusor
O - Opaldiffusor
Farbtoleranzen: 3 Mac Adam (3SDCM)
LED Lebenszeit: L80 / B10 = 75 000 hod. @ 65°C
Lebensdauer des Treibers: 100 000 hod. @ tc=65°
CCT: 3000K / 4000K / 5000K
Notlichtmodul:1 Std/3 Std

                  

Nicht-dimmbar ON/OFF

Art Ausführung Lichtstrom NZABCkgDatasheetLDTEL
VML 115 V1L O 15 W 1 800 lm595595653,0 1 D
VML 115 V1L MM 15 W 1 800 lm595595653,0 2 D
VML 120 V1L O 20 W 2 380 lm595595653,0 3 D
VML 120 V1L MM 20 W 2 380 lm595595653,0 4 D
VML 125 V1L O 25 W 2 890 lm595595653,0 5 D
VML 125 V1L MM 25 W 2 890 lm595595653,0 6 D

Die Leistungs- und Lichtstromtoleranz beträgt ± 7,5%, die Farbtemperaturtoleranz beträgt ± 200K.

Dimmbar DALI

Art Ausführung Lichtstrom NZABCkgDatasheetLDTEL
VML 115 V1L O DALI 15 W 1 800 lm595595653,0 7 D
VML 115 V1L MM DALI 15 W 1 800 lm595595653,0 8 D
VML 120 V1L O DALI 20 W 2 380 lm595595653,0 9 D
VML 120 V1L MM DALI 20 W 2 380 lm595595653,0 10 D
VML 125 V1L O DALI 25 W 2 890 lm595595653,0 11 D
VML 125 V1L MM DALI 25 W 2 890 lm595595653,0 12 D

Die Leistungs- und Lichtstromtoleranz beträgt ± 7,5%, die Farbtemperaturtoleranz beträgt ± 200K.

Zubehör

GST18i3
GST18i3K
GST18i5
GST18i5K
GST18i5 DIM
GST18i5K DIM
CAS
S01